Lokale opslag lijkt te zijn uitgeschakeld in uw browser.
Voor de beste gebruikservaring, moet u lokale opslag inschakelen in uw browser.
Taal
Lokale opslag lijkt te zijn uitgeschakeld in uw browser.
Voor de beste gebruikservaring, moet u lokale opslag inschakelen in uw browser.
Rompertjes, vesten, ondergoed, t-shirts
0+ | 1 maand | 3 maanden | 6 maanden | 9 maanden | 12 maanden | 18 maanden | 24 maanden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengte (cm) | 50 | 54 | 60 | 67 | 71 | 74 | 81 | 83/89 |
Gewicht (kg) | 3,3 | 4 | 5/6 | 7/8 | 8/9 | 9/10 | 11 | 12 |
Rompertjes, vesten, ondergoed, t-shirts
2 jaar | 3 jaar | 4 jaar | 5 jaar | 6 jaar | |
---|---|---|---|---|---|
Lengte (cm) | 83/89 | 90/97 | 98/105 | 106/110 | 111/116 |
Borstomvang (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Tailleomvang (cm) | 48 | 50 | 52 | 53 | 54 |
Heupomvang (cm) | 56 | 58 | 60 | 62 | 66 |
Tunieken, blouses, marinières, koksjassen vanille
T0 36/38 | T1 40/42 | T2 44/46 | T3 48/50 | T4 52/54 | T5 56/58 | T6 60/62 | T7 64/66 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borstomvang (cm) | 80/86 | 87/93 | 94/102 | 103/110 | 111/121 | 122/132 | 133/143 | 144/151 |
Tailleomvang (cm) | 62/68 | 69/76 | 77/84 | 85/97 | 98/109 | 110/121 | 122/133 | 134/142 |
Heupomvang (cm) | 89/95 | 96/102 | 103/110 | 111/119 | 120/129 | 130/140 | 141/151 | 152/160 |
Koksjassen VCML, broeken, driekwartbroeken
T0 36/38 | T1 40/42 | T2 44/46 | T3 48/50 | T4 52/54 | T5 56/58 | T6 60/62 | T7 64/66 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borstomvang (cm) | 88/93 | 94/101 | 102/108 | 109/116 | 117/124 | 125/131 | 132/138 | 139/145 |
Tailleomvang (cm) | 72/78 | 79/86 | 87/94 | 95/102 | 103/110 | 111/118 | 119/126 | 127/133 |
Heupomvang (cm) | 88/93 | 94/100 | 101/105 | 106/113 | 114/119 | 120/126 | 127/132 | 133/137 |
T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Amerikaanse maat | S | M | L | XL | XXL |
Zoek in de juiste maattabel bij het gekozen artikel (zie hierboven) de maat die overeenkomt met uw maten, zonder extra ruimte toe te voegen. Deze is al inbegrepen.